| Gratis | 2.500 €/año* Anual 249 €/mes*: Mensual |
|
|---|---|---|
| * Los precios que se muestran son sin I.V.A | ||
| Ahorra hasta un 30% con prepago anual | ||
| Número ilimitado de Leads gestionados | ✔ | ✔ |
| Número ilimitado de Usuarios | ✘ | ✔ |
| Gestión de ilimitado número de programas | ✔ | ✔ |
| Personalización de la nomenclatura de tus fases de proceso | ✔ | ✔ |
| Cancela sin cargos adicionales | ||
| Triple metodología de inserción de interesados potenciales | ✔ | ✔ |
| Tracking de campañas por lead y por fijos | ✔ | ✔ |
| Detección de contactos duplicados | ✔ | ✔ |
| Soporte técnico para cualquier duda | ||
| Cualificación automática de alumnos según parámetros | ✘ | ✔ |
| Llamadas automáticas e interesados con filtrado y redireccionamiento según criterios | ✘ | ✔ |
| 3 niveles de usuarios internos con sus respectivos paneles de control | ✘ | ✔ |
| Panel de control para cada uno de los orígenes con los que trabajes | ✔ | ✔ |
| Entrega de leads en tiempo real y/o en archivos periódicos | ✔ | ✔ |
| Autoresponder personalizado por email con adjuntos | ✔ | ✔ |
| Autoresponder por SMS (0.05€/SMS enviado) | ✔ | ✔ |
| Asignación manual/automática de leads al equipo de matriculación | ✘ | ✔ |
| Agenda/Gestión de llamadas a interesados con programación de alertas | ✘ | ✔ |
| Herramienta de email Mk para programar envíos | ✘ | ✔ |
| Stats detalladas de conversiones por Orígenes,Gestores y Campañas | ✘ | ✔ |
| Videotutoriales de ayuda | ✔ | ✔ |
| SaaS Servicio accesible y atención técnica 24x7x365 | ✔ | ✔ |
| Actualizaciones Gratuitas | ✔ | ✔ |
| Elige Plan Gratis |
Elige Plan Anual/Mensual |
|